Běžná FVE | Pouze ohřev TUV | |||
---|---|---|---|---|
4,8kW | 7,4kW | 10kW | Kerberos | Eco Solar Boost |
Nízká roční spotřeba, příprava TUV bojlerem, vaření na plynu. | Nízká roční spotřeba, příprava TUV bojlerem, vaření na elektrice. | Vysoká spotřeba, tepelné čerpalo, bazén, vaření na elektrice | Automatický systém s přepínáním zdroje ohřevu včetně spínání dle HDO | Systém pro připojení volné spirály pro ohřev TUV v kombinovaném zásobníku nebo pro manuální přepínání |
2x 1 fázový měnič Victron 3000VA, 12 panelů 450Wp | 3x 1 fázový měnič Victron 3000VA, 16 panelů 450Wp | 3x 1 fázový měnič Victron 5000VA, 22 panelů 450Wp | 1x Měnič s MPPT Kerberos, 6x fotovoltaický panel, AC/DC rozvaděč, konstrukce a kabeláž | 1x Měnič s MPPT EcoSolarBoost, 6x fotovoltaický panel, AC/DC rozvaděč, konstrukce a kabeláž |
Life-Po4 akumulátor Pylontech 9,6 kWh | Life-PO4 akumulátor Pylontech 9,6 kWh | Life-PO4 akumulátor Pylontech 14,4 kWh | Možnost připojení akumulátoru pro zálohování osvětlení | Bez možnosti akumulátoru |
Roční výroba: až 4000kWh | Roční výroba: až 7000kWh | Roční výroba: až 10000kWh | Roční úspora až 10.000,- | Roční úspora až 10.000,- |
Režim záložního zdroje, webová aplikace. | Režim záložního zdroje, webová aplikace. | Režim záložního zdroje, webová aplikace. | Kompletní zpracování dokumentace, zaškolení obsluhy | Kompletní zpracování dokumentace, zaškolení obsluhy |
Cena :275.000,- | Cena :355.000,- | Cena : 458.000,- | Cena od: 90.001,- | Cena od: 90.001,- |
Dotace až: 125.000, - | Dotace až: 175.000, - | Dotace až: 175.000, - | Dotace až: 90.000,- | Dotace až: 90.000,- |
Cena po dotaci od: 150.000, - | Cena po dotaci od: 180.000, - | Cena po dotaci: 283.000, - | Cena po dotaci: od 1 Kč | Cena po dotaci: od 1 Kč |
Copyright © 2022 Umbrellatechnology. Všechna práva vyhrazena